Giá xe Mitsubishi Xpander đã qua sử dụng tháng 3/2023
Cùng tham khảo giá bán của Mitsubishi Xpande cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2018 đến 2023 qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 3 này.
Giá xe Mitsubishi Xpander cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Mitsubishi Xpander 2023: giá từ 551 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 2022 : giá từ 560 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 2021 : giá từ 500 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 2020 : giá từ 430 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 2019 : giá từ 445 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 2018 : giá từ 440 triệu đồng
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Xpander 2022 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 660.000.000 | 683.000.000 | 720.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 627.000.000 | 659.000.000 | 696.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 560.000.000 | 591.000.000 | 630.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2021 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 636.000.000 | 636.000.000 | 636.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT - 2021 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 |
Mitsubishi Xpander Limited Edition 1.5 AT - 2021 | 606.000.000 | 606.000.000 | 606.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 600.000.000 | 651.000.000 | 800.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 555.000.000 | 592.000.000 | 629.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2021 | 500.000.000 | 524.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2020 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2020 | 595.000.000 | 606.000.000 | 616.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 589.000.000 | 620.000.000 | 680.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 568.000.000 | 579.000.000 | 595.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2020 | 515.000.000 | 530.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 480.000.000 | 574.000.000 | 616.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 460.000.000 | 498.000.000 | 520.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2019 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2019 | 530.000.000 | 550.000.000 | 570.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2019 | 485.000.000 | 551.000.000 | 999.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2019 | 450.000.000 | 483.000.000 | 595.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2018 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2018 | 515.000.000 | 528.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2018 | 458.000.000 | 461.000.000 | 465.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mitsubishi Xpander cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mitsubishi-xpander-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
Chevrolet Cruze LTZ 1.8 AT 2015
Giá bán: 320 triệu
-
Chevrolet Cruze LTZ 1.8L 2017
Giá bán: 395 triệu
-
Kia Rondo GAT 2017
Giá bán: 465 triệu
-
Honda Civic 2.0 AT 2007
Giá bán: 295 triệu
-
Mitsubishi Zinger GLS 2.4 AT 2010
Giá bán: 290 triệu
-
Toyota Innova 2.0E 2018
Giá bán: 585 triệu

tin mới nhất
- Kia điều chỉnh giảm giá nhiều mẫu xe Kia tại Việt Nam trong tháng 3/3023
- Đại lý dừng giao xe Toyota Raize vì khủng hoảng nguồn cung
- Rộ tin MG HS 2023 sắp về Việt Nam nhập nguyên chiếc từ Thái Lan cạnh tranh CX-5, CR-V
- CHÀO THÁNG 3 – BAO LA ƯU ĐÃI TẠI KAYAUTO – THẾ GIƠI XE LƯỚT
- Nissan Terra Sport 2023 vừa ra mắt với thiết kế hầm hồ, giá từ 911 triệu đồng